不動産情報
【成約済み】古賀市美明
場所: 福岡県古賀市美明
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県古賀市美明 |
| 価格 | 1680万円 |
| 土地面積 | 222.23㎡ 67.22坪 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 駅・交通 | JR鹿児島本線 ししぶ駅 徒歩8分 |
| 小学校区 | 花鶴小学校 |
| 中学校区 | 古賀中学校 |
| 現状 | 更地 |
| 設備 | 電気 上水道 下水道 側溝 |
| 取引態様 | 販売代理 |
備考
【備考】
建築条件付
仲介手数料無料
上下水道引込済
AM 09:00 - PM 19:00
定休日:水曜日
場所: 福岡県古賀市美明
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県古賀市美明 |
| 価格 | 1680万円 |
| 土地面積 | 222.23㎡ 67.22坪 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 駅・交通 | JR鹿児島本線 ししぶ駅 徒歩8分 |
| 小学校区 | 花鶴小学校 |
| 中学校区 | 古賀中学校 |
| 現状 | 更地 |
| 設備 | 電気 上水道 下水道 側溝 |
| 取引態様 | 販売代理 |
【備考】
建築条件付
仲介手数料無料
上下水道引込済